Lfd. Nr. | Jahr | Gebiet | Startpunkt | ||
1 | Herbst | 1998 | Schwarzwald | Bühler Höhe | |
2 | Herbst | 1999 | Vogesen | Col de la Schlucht | |
3 | Herbst | 2000 | Spessart I | Lohr | |
4 | Herbst | 2001 | Rotweinwanderweg Ahr | Ahrweiler | |
5 | Herbst | 2002 | Pfalz | NFH Rahnenhof | |
6 | Frühjahr | 2003 | Taunus | DJH Grävenwiesbach | |
7 | Herbst | 2003 | Odenwald I | DJH Zwingenberg | |
8 | Frühjahr | 2004 | Odenwald II | NFH Riedberghaus | |
9 | Herbst | 2004 | Rhön I | DJH Gersfeld | |
10 | Frühjahr | 2005 | Rheinsteig I | Rüdesheim | |
11 | Herbst | 2005 | Rhön II | Rotes Moor | |
12 | Frühjahr | 2006 | Rheinsteig II | Lorch | |
13 | Herbst | 2006 | Rothaarsteig I | Rudersdorf | |
14 | Frühjahr | 2007 | Fränkischer Rotweinwanderweg | Obernburg | |
15 | Herbst | 2007 | Rheinsteig III | Ehrenbreitstein | |
16 | Frühjahr | 2008 | Rothaarsteig II | Würgendorf (Hotel Windeck) | |
17 | Herbst | 2008 | Meißner I | NF Meißnerhaus | |
18 | Frühjahr | 2009 | Bergstraße | Weinheim | |
19 | Herbst | 2009 | Lahnhöhenweg I | Dietz | |
20 | Frühjahr | 2010 | Vogelsberg | Lauterbach | |
21 | Herbst | 2010 | Odenwald III | Oberramstadt | |
22 | Frühjahr | 2011 | Lahn II | Nassau | |
23 | Herbst | 2011 | Nahe I | Bingen | |
24 | Frühjahr | 2012 | Neckar | Eberbach | |
25 | Herbst | 2012 | Nahe II | Kirn | |
26 | Frühjahr | 2013 | Pfalz | Neustadt | |
27 | Herbst | 2013 | Knüll | Bad Hersfeld | |
28 | Frühjahr | 2014 | Spessartsteig II | Bad Orb | |
29 | Herbst | 2014 | Mosel | Cochem | |
30 | Frühjahr | 2015 | Kellerwald | Bad Wildungen | |
31 | Herbst | 2015 | Spessartsteig III | Schlüchtern | |
32 | Frühjahr | 2016 | Rheinsteig IV | Linz | |
33 | Herbst | 2016 | Lahn-Dill-Bergland | Bad Endbach | |
34 | Frühjahr | 2017 | Fuldaer Senke | Bad Salzschlirf | |
35 | Herbst | 2017 | Rheinsteig V | Königswinter | |
36 | Frühjahr | 2018 | Odenwald IV | Höchst | |
37 | Herbst | 2018 | Meißner II | Bad Sooden-Allendorf | |
38 | Frühjahr | 2019 | Nidda | Nidda | |
39 | Herbst | 2019 | Bad Brückenau | Bad Brückenau | |
40 41 42 43 44 45 46 | Herbst Herbst Frühjahr Frühjahr Herbst Frühjahr Herbst | 2020 2021 2022 2023 2023 2024 2024 | Wispertal Wispertrails Schannenbach Vogelsberg Rhein-Terrassenweg Odenwald Lahnwanderweg | Bad Schwalbach Schlangenbad Gadernheim Schotten Nierstein Michelstadt Wetzlar |
Durch Klicken auf die Bilder werden sie vergrößert !